TOP TUBE LENGTHS21, 21.25,21.5REAR END LENGTH13.9HEAD TUBE ANGLE74.25STANDOVER HEIGHT9B.B. HEIGHT11.61SEAT TUBE ANGLE71HEAD TUBEIntegrated Campy StyleB.B. STYLEMidBRAKE MOUNTSChainstay Welded-OnDROPOUTS3/8SEAT POST SIZE1 / 25.4mmWEIGHT4.45 lbs.
| TOP TUBE LENGTHS | 21, 21.25,21.5 |
| REAR END LENGTH | 13.9 |
| HEAD TUBE ANGLE | 74.25 |
| STANDOVER HEIGHT | 9 |
| B.B. HEIGHT | 11.61 |
| SEAT TUBE ANGLE | 71 |
| HEAD TUBE | Integrated Campy Style |
| B.B. STYLE | Mid |
| BRAKE MOUNTS | Chainstay Welded-On |
| DROPOUTS | 3/8 |
| SEAT POST SIZE | 1 / 25.4mm |
| WEIGHT | 4.45 lbs. |
Reviews
There are no reviews yet.